| I,V karakteristiek van een lampje | |||||||
| Constanten: | |||||||
| c: | 135 | J.kg-1.K-1 | |||||
| l: | 0,025 | W.m-2.K-1 | |||||
| s: | 5,7E-08 | m | |||||
| d: | 0,00001 | m | |||||
| A: | 7,854E-07 | m2 | |||||
| sm: | 19300 | kg.m-3 | |||||
| m: | 3,7895E-08 | kg | |||||
| rho: | 0,00000055 | ohm.m-1 | |||||
| R: | 175,070437 | ohm | |||||
| Ρ | 0,0049 | K-1 | |||||
| dt: | 0,0003 | s | |||||
| dV | 0,0075 | V | |||||
| t | U | R | Tmp | TmpT | Quit | Qin | I |
| s | V | ohm | K | K | J | J | A |
| 0,0000 | 0,0000 | 175,0704 | 293,0000 | 293,0000 | 0,0000000000 | 0,0000000000 | 0,00000 |
| 0,0075 | 0,0075 | 175,0704 | 293,0000 | 293,0000 | 0,0000000990 | 0,0000000000 | 0,00004 |
| 0,0078 | 0,0150 | 175,0704 | 292,9807 | 293,0000 | 0,0000000990 | 0,0000000001 | 0,00009 |
| 0,0081 | 0,0225 | 175,0538 | 292,9807 | 292,9807 | 0,0000000990 | 0,0000000004 | 0,00013 |









