Temperatuur / weerstand bij metalen
| Weerstand | (in Ω/m) | ||||
| T | Fe | Constantaan | Al | W | |
| (in K) | 0,0065 | 0,00005 | 0,00429 | 0,0049 | |
| 273 | 0,0000001 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000001 | |
| 400 | 0,826 | 0,006 | 0,545 | 0,622 | |
| 600 | 2,126 | 0,016 | 1,403 | 1,602 | |
| 800 | 3,426 | 0,026 | 2,261 | 2,582 | |
| 1000 | 4,726 | 0,036 | smelt | 3,562 | |
| 1200 | 6,026 | 0,046 | 4,542 | ||
| 1400 | 7,326 | 0,056 | 5,522 | ||
| 1600 | 8,626 | smelt | 6,502 | ||
| 1800 | smelt | 7,482 | |||
| 2000 | 8,462 | ||||
| 2200 | 9,442 | ||||
| 2400 | 10,422 | gloeitemp | |||
| 2600 | 11,402 | ||||
| 2800 | 12,382 | ||||
| 3000 | 13,362 | ||||
| 3200 | 14,342 | ||||
| 3400 | 15,322 | ||||
| 3600 | smelt | ||||









